Inbound
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | ||
來校學位生 | ||||||||
大學部學生 | 國際學生 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
大陸學生 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 10 | |
小計 | 11 | 8 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
碩士生 | 國際學生 | 65 | 39 | 26 | 39 | 57 | 52 | 36 |
大陸學生 | 0 | 9 | 13 | 12 | 8 | 26 | 30 | |
小計 | 65 | 48 | 39 | 51 | 65 | 78 | 66 | |
博士生 | 國際學生 | 0 | 7 | 7 | 11 | 16 | 16 | 21 |
大陸學生 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
小計 | 2 | 9 | 10 | 12 | 18 | 21 | 27 | |
來校學位生總人數 | 78 | 65 | 60 | 75 | 98 | 119 | 113 | |
來校交換生 | ||||||||
大學部學生 | 國際學生 | 0 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 45 |
大陸學生 | 25 | 26 | 33 | 25 | 17 | 18 | 24 | |
小計 | 25 | 47 | 56 | 50 | 43 | 45 | 69 | |
碩士生 | 國際學生 | 21 | 23 | 25 | 35 | 43 | 42 | 28 |
大陸學生 | 12 | 28 | 28 | 23 | 19 | 17 | 2 | |
小計 | 33 | 51 | 53 | 58 | 62 | 59 | 30 | |
博士生 | 國際學生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大陸學生 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
來校交換生總人數 | 58 | 98 | 111 | 110 | 107 | 106 | 99 |
Outbound
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | ||
出國交換生 | ||||||||
學位生 | 大學部學生 | 5 | 24 | 34 | 26 | 65 | 39 | 39 |
碩士生 | 24 | 55 | 72 | 69 | 26 | 64 | 81 | |
博士生 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
地區 | 美洲 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 8 | 13 |
歐洲 | 17 | 38 | 57 | 36 | 64 | 56 | 59 | |
亞洲 | 2 | 8 | 18 | 40 | 13 | 13 | 34 | |
大陸 | 10 | 29 | 22 | 15 | 14 | 27 | 26 | |
出國交換生總人數 | 29 | 79 | 108 | 97 | 91 | 104 | 132 | |
雙聯學位生 | ||||||||
學位生 | 大學部學生 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碩士生 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
博士生 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
地區 | 北美洲 | - | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 |
歐洲 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
亞洲 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
大陸 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雙聯學位生組人數 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 |